Descripción:Queso Mantecoso Quilque Trozo, 1/4 kg.
Ingrediente:Leche natural entera, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo, Nitrato de sodio, Cultivos lácteos seleccionados.
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$2.290
Descripción:Queso Mantecoso Quilque Trozo, 1/4 kg.
Ingrediente:Leche natural entera, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo, Nitrato de sodio, Cultivos lácteos seleccionados.
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Queso Mantecoso Quilque Trozo, 1/4 kg. |
| Marca: | Quilque. |
| Tipo de producto: | Queso. |
| País de origen: | Chile. |
| Contenido neto: | Trozo, 250g |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Al vacio. |
| Presentación: | Al vacio. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 100 g Porciones por envase: 10 aprox. | ||
| 41.6g | 10 aprox. | |
| Energía (kCal) | 351 | 146 |
| Proteínas (g) | 20.7 | 8.6 |
| Grasas Totales (g) | 28.9 | 12 |
| Grasas saturadas (g) | 19.5 | 8.1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7.7 | 3.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.3 | 0.5 |
| Grasas trans (g) | 1.5 | 0.6 |
| Colesterol (mg) | 60.1 | 25 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 2.8 | 1.2 |
| Azúcares totales (g) | 0.74 | 0.3 |
| Sodio (mg) | 758 | 315.3 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 22% ($1.000.)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 12% ($700.)
Atención al Cliente