Descripción:Queso Gauda Calo Laminado, 467g.
Ingrediente:leche pasteurizada de vaca, sal, cloruro de calcio, cultivos lácteos seleccionados, cuajo, colorante natural annato.
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content
$5.990 El precio original era: $5.990.$5.290El precio actual es: $5.290.
Ahorra: 12% ($700.)
Descripción:Queso Gauda Calo Laminado, 467g.
Ingrediente:leche pasteurizada de vaca, sal, cloruro de calcio, cultivos lácteos seleccionados, cuajo, colorante natural annato.
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Queso Gauda Calo Laminado, 467g. |
| Marca: | Calo. |
| Tipo de producto: | Queso. |
| País de origen: | Chile. |
| Contenido neto: | 467g. |
| Variedad: | Gauda. |
| Tipo de envase: | Bandeja sellada. |
| Presentación: | Bandeja sellada. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 100 g Porciones por envase: 10 aprox. | ||
| 33 g | 14 Porción | |
| Energía (kCal) | 355 | 117.2 |
| Proteínas (g) | 25 | 8.3 |
| Grasas Totales (g) | 28 | 9.3 |
| Grasas saturadas (g) | 18 | 6 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9 | 3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1 | 0.3 |
| Grasas trans (g) | 1 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 87 | 28.7 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0.1 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 600 | 198 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Fiambrería Embutidos y Quesos
Atención al Cliente