Descripción: Huevitos de Chocolate Cacao 62%, Bandeja de 120g.
Ingredientes: Pasta de cacao, Azúcar, Manteca de cacao, Saborizante artificial.
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$4.990
Descripción: Huevitos de Chocolate Cacao 62%, Bandeja de 120g.
Ingredientes: Pasta de cacao, Azúcar, Manteca de cacao, Saborizante artificial.
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Huevitos de Chocolate Cacao 62%, Bandeja de 120g. |
| Marca: | Costa. |
| Tipo de producto: | Chocolate. |
| País de origen: | Chile. |
| Puede contener trazas de: | almendras, avellanas, huevos, leche, maní, nueces, productos derivados de nueces, sésamo, soya, sulfitos, cereales que contienen gluten. |
| Variedad: | Huevitos de chocolate. |
| Contenido neto: | 120g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Bandeja o Blíster. |
| Presentación: | Bandeja de 25 unidades. |
| Advertencias de almacenamiento: | Conservar en lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
| Porción: - Porciones por envase:- | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 552 | 159 |
| Proteínas(g) | 6.8 | 2 |
| Grasas Totales(g) | 39.6 | 11.4 |
| Grasas saturadas (g) | 24.6 | 7.1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 13.5 | 3.9 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.5 | 0.4 |
| Grasas trans (g) | 0.79 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 1.2 | 0.3 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 42 | 12.1 |
| Azúcares totales(g) | 39 | 11.2 |
| Fibra (g) | 10 | 2.9 |
| Sodio (mg) | 20 | 5.8 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
Dulces y Snacks
Dulces y Snacks
Atención al Cliente