🔥 Listado de Ganadores Recarga Invierno Calentito 🔥
Ya tenemos a los 100 primeros ganadores de una recarga de gas para un Invierno Calentito. Si es uno de los ganadores obtenga su cupón en servicio al cliente de su Supermercado Cugat más cercano. Si no está ¡Siga participando! Aún quedan muchas oportunidades de ganar.
| NOMBRE | RUT |
| CINTIA SOTO GOMEZ | 14.067.XXX-X |
| GERARDO ARCE | 9.271.XXX-X |
| ANGELINA ALFARO | 13.301.XXX-X |
| CRISTINA PEREDO PENA | 14.050.XXX-X |
| ERNA AGUILA | 6.812.XXX-X |
| HUGO VIVEROS | 7.706.XXX-X |
| PAULINA SAN MARTIN | 13.946.XXX-X |
| FELIPE SALDANA | 18.571.XXX-X |
| SASCA BAHAMONDE | 22.325.XXX-X |
| VICTOR NAUTO | 16.064.XXX-X |
| LEONARDO CAVIERES | 12.691.XXX-X |
| ARANZAZU QUINTONAHUEL | 21.713.XXX-X |
| MARIA PALMA | 9.941.XXX-X |
| SOLEDAD VASQUEZ M. | 12.913.XXX-X |
| MILLARAY GAVILAN | 21.409.XXX-X |
| RICARDO REYES | 17.968.XXX-X |
| MELISSA ZUNIGA | 19.020.XXX-X |
| KARINA ACUNA | 17.108.XXX-X |
| ZARA SILVA | 8.164.XXX-X |
| RODOLFO SANDOVAL | 12.546.XXX-X |
| ALICIA CATRILEO | 10.628.XXX-X |
| KAREN NORAMBUENA | 15.826.XXX-X |
| JOSE LUIS YANEZ | 10.269.XXX-X |
| JUAN ALVARADO | 15.921.XXX-X |
| EMA DINAMARCA | 11.171.XXX-X |
| PRAXEDE OREGON | 5.713.XXX-X |
| LORENA SOTO PINO | 15.111.XXX-X |
| PAULINA VALDES SUAZO | 14.397.XXX-X |
| ROCIO MORALES | 18.735.XXX-X |
| MARIA MIRANDA | 8.227.XXX-X |
| ELENA ESPINOZA | 7.295.XXX-X |
| OSCAR GOMEZ BERRIOS | 15.142.XXX-X |
| CLAUDIO ARAVENA | 12.430.XXX-X |
| RENATO FERNANDOY | 13.387.XXX-X |
| SARA DIAZ | 7.883.XXX-X |
| IRENE LOBOS | 15.296.XXX-X |
| BELEN YAITUL | 20.945.XXX-X |
| VIVIANA BARRA | 9.690.XXX-X |
| PATRICIA DEL RIO | 7.438.XXX-X |
| MANUEL DIAZ | 6.433.XXX-X |
| MARCELA QUINTEROS L. | 12.463.XXX-X |
| MARGARITA VARGAS A. | 27.441.XXX-X |
| GONZALO SILVA | 13.620.XXX-X |
| NANCY SEVERINO | 10.719.XXX-X |
| IRMA MORENO | 28.188.XXX-X |
| TATIANA AHUMADA N. | 13.345.XXX-X |
| JOSE LUIS MONTERO B. | 9.498.XXX-X |
| CARLA RIQUELME | 16.173.XXX-X |
| ETELVINA VIGUERA | 7.803.XXX-X |
| MARIANA GUERRERO | 18.645.XXX-X |
| MARIA ERICES | 11.157.XXX-X |
| SERGIO URRA | 8.143.XXX-X |
| PATRICIA NUNEZ | 7.056.XXX-X |
| RAQUEL BARBOZA | 26.050.XXX-X |
| MANUEL MATURANA | 12.150.XXX-X |
| ROSA PORTALES | 11.542.XXX-X |
| JOSHUA DELGADILLO | 22.911.XXX-X |
| SILVANA MALDONADO | 15.805.XXX-X |
| VICTORIA SEPULVEDA | 17.591.XXX-X |
| JOSE ROJAS ITURRIAGA | 13.504.XXX-X |
| JOSE CUEVAS | 15.202.XXX-X |
| TAMARA CARIZ MORALES | 14.201.XXX-X |
| PEDRO ESPINOZA | 13.301.XXX-X |
| ERNA HINOSTROZA | 11.115.XXX-X |
| YANET FIGUEROA | 8.550.XXX-X |
| NATALIA LILLO | 18.348.XXX-X |
| CARMEN GLORIA R. | 14.507.XXX-X |
| RIGOBERTO MUNDACA | 8.646.XXX-X |
| PATRICIA SANCHEZ M. | 13.717.XXX-X |
| CLAUDIA HIDALGO | 9.820.XXX-X |
| EBER CUPARI | 4.436.XXX-X |
| FRANCISCO MARZA | 9.283.XXX-X |
| YASNA MARTINEZ | 13.743.XXX-X |
| OLIVIA ROJAS | 14.048.XXX-X |
| HECTOR PONCE | 11.696.XXX-X |
| MARIA INES MORALES | 7.422.XXX-X |
| ANA MARIA HOLLSTEIN | 6.250.XXX-X |
| VERONICA UNDREINER | 25.419.XXX-X |
| JAIME CARRASCO | 7.565.XXX-X |
| MITZY RODRIGUEZ | 8.250.XXX-X |
| MARIA MONDACA B. | 4.278.XXX-X |
| IVAN FERRADA | 15.165.XXX-X |
| MONSERRAT RIQUELME | 20.853.XXX-X |
| LUCILA SOTO | 11.673.XXX-X |
| YAMILET SEPULVEDA | 17.552.XXX-X |
| ESTERLINA CALAPAI | 7.391.XXX-X |
| AUDOCIA GAJARDO | 9.468.XXX-X |
| MARIA PONCE GOMEZ | 8.092.XXX-X |
| JHON CELIS | 20.029.XXX-X |
| HECTOR PINO R. | 15.755.XXX-X |
| LYSETH RODRIGUEZ | 16.718.XXX-X |
| HERNAN GALLARDO V. | 11.222.XXX-X |
| CLAUDIA MEDEL | 13.789.XXX-X |
| MILENCA OSES | 19.900.XXX-X |
| CATALINA ALVEAR | 20.442.XXX-X |
| GUILLERMO ROJAS | 11.560.XXX-X |
| ANNETTE MUOZ | 10.798.XXX-X |
| ANGELICA REYES | 11.366.XXX-X |
| WENDY NIEL | 26.863.XXX-X |
| JESSICA POBLETE | 14.326.XXX-X |

Atención al Cliente