Descripción: Atún Lomito en Aceite Otuna, 140g neto (91g drenado).
Ingredientes: Atún, Aceite de soya (60%), Agua (40%), Sal, Pescado.
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content
$1.590 El precio original era: $1.590.$998El precio actual es: $998.
Ahorra: 37% ($592.)
Descripción: Atún Lomito en Aceite Otuna, 140g neto (91g drenado).
Ingredientes: Atún, Aceite de soya (60%), Agua (40%), Sal, Pescado.
| Descripción: | Atún Lomito en Aceite Otuna, 140g neto (91g drenado). |
| Marca: | Otuna. |
| Tipo de producto: | Atún. |
| País de origen: | Ecuador. |
| Alérgenos declarados: | Pescado . |
| Orgánico: | No. |
| Contenido neto: | 140g neto (91g drenado). |
| Variedad: | En Aceite. |
| Tipo de envase: | Lata. |
| Presentación: | Lata. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
| Porción: 52g Porciones por envase: 2 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 150 | 120 |
| Proteínas(g) | 30 | 24 |
| Grasas Totales(g) | 3 | 2.4 |
| Grasas saturadas (g) | 1 | 0.8 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1.5 | 1.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1 | 0.8 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 42 | 33.6 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 490 | 392 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
Aderezos y Condimentos
Ahorra: 16% ($192.)
Atención al Cliente