Descripción: Atún Lomitos en Aceite Van Camp´s, 142g neto (92g drenado).
Ingredientes: Atún, Aceite de maravilla (22%), Agua, Extracto de arveja, Extracto de zanahoria, Sal, Pescado.
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$1.490
Descripción: Atún Lomitos en Aceite Van Camp´s, 142g neto (92g drenado).
Ingredientes: Atún, Aceite de maravilla (22%), Agua, Extracto de arveja, Extracto de zanahoria, Sal, Pescado.
| Descripción: | Atún Lomitos en Aceite Van Camp´s, 142g neto (92g drenado). |
| Marca: | Van Camp´s. |
| Tipo de producto: | Atún. |
| País de origen: | Colombia. |
| Alérgenos declarados: | Pescado. |
| Orgánico: | No. |
| Contenido neto: | 142g neto (92g drenado). |
| Variedad: | En Aceite. |
| Tipo de envase: | Lata. |
| Presentación: | Lata. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
| Porción: 52g Porciones por envase:2 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 186 | 96.7 |
| Proteínas(g) | 26 | 13.5 |
| Grasas Totales(g) | 9 | 4.7 |
| Grasas saturadas (g) | 1 | 0.5 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 3 | 1.6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 5 | 2.6 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 17 | 8.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 384 | 199.7 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
Ahorra: 9% ($200.)
Aderezos y Condimentos
Ahorra: 3% ($100.)
Atención al Cliente