Descripción: Harina Linderos Todo Uso Sin Polvo, 1kg..
Ingredientes: Harina de trigo.
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content
$899 El precio original era: $899.$790El precio actual es: $790.
Ahorra: 12% ($109.)
Descripción: Harina Linderos Todo Uso Sin Polvo, 1kg..
Ingredientes: Harina de trigo.
| Descripción: | Harina Linderos Todo Uso Sin Polvo, 1kg. |
| Marca: | Linderos |
| Tipo de producto: | Harina todo uso |
| País de origen: | Chile |
| Alérgenos declarados: | Contiene trigo (gluten). |
| Orgánico: | No |
| Contenido neto: | 1 kg |
| Vegano: | Sí |
| Tipo de envase: | Bolsa papel sellada |
| Presentación: | Paquete 1 kg |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
|
Porción: 50 g Porciones por envase: 20 | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 364 | 182 |
| Proteínas (g) | 10 | 5 |
| Grasas Totales (g) | 1 | 0,5 |
| Grasas saturadas (g) | 0,2 | 0,1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,2 | 0,1 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,4 | 0,2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 76 | 38 |
| Azúcares totales (g) | 1 | 0,5 |
| Fibra (g) | 2,7 | 1,4 |
| Sodio (mg) | 2 | 1 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de consumir el producto.
Ahorra: 14% ($141.)
Ahorra: 8% ($92.)
Atención al Cliente