Descripción: Mantequilla untable tradicional con aceite de canola con sal Calo, 350g.
Ingredientes: Crema de leche de vaca, sal, aceite vegetal de canola, ácido cítrico.
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$5.390
Descripción: Mantequilla untable tradicional con aceite de canola con sal Calo, 350g.
Ingredientes: Crema de leche de vaca, sal, aceite vegetal de canola, ácido cítrico.
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Mantequilla untable tradicional con aceite de canola con sal Calo, 350g. |
| Marca: | Calo. |
| Tipo de producto: | Mantequilla. |
| País de origen: | Chile. |
| Puede contener trazas de: | Lecitina de soya. |
| Variedad: | Mantequilla y aceite de canola. |
| Contenido neto: | 350g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Pote. |
| Presentación: | Pote. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener en un lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
| Porción: 5gr. Porciones por envase:70 aprox. | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 787 | 39.4 |
| Proteínas(g) | 0 | 0 |
| Grasas Totales(g) | 87 | 4.4 |
| Grasas saturadas (g) | 45 | 2.3 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 30 | 1.5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 12 | 0.6 |
| Grasas trans (g) | 3 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 216 | 10.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 650 | 32.5 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
Ahorra: 9% ($600)
Ahorra: 10% ($1.000)
Atención al Cliente