Descripción:Queso Ranco Colun Laminado, 500g.
Ingrediente:Leche pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo, Nitrato de sodio, Cultivos lácteos, Vitamina d3.
Sellos "ALTO EN":

Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$5.390
Descripción:Queso Ranco Colun Laminado, 500g.
Ingrediente:Leche pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo, Nitrato de sodio, Cultivos lácteos, Vitamina d3.
Sellos "ALTO EN":

| Descripción: | Queso Ranco Colun Laminado, 500g. |
| Marca: | Colun. |
| Tipo de producto: | Queso. |
| País de origen: | Chile. |
| Contenido neto: | 500g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Paquete sellado al vacío. |
| Presentación: | Paquete sellado al vacío. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 100 g Porciones por envase: 10 aprox. | ||
| 33 g | 15 Porción | |
| Energía (kCal) | 330 | 108.9 |
| Proteínas (g) | 24 | 7.9 |
| Grasas Totales (g) | 26 | -8.6 |
| Grasas saturadas (g) | 16.64 | 5.5 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7.57 | 2.5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0.65 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 1.12 | 0.4 |
| Colesterol (mg) | 83 | 27.4 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 496 | 163.7 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 21% ($1.000.)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Atención al Cliente