Descripción: Turrón Blando de Maní San Andrés, 70g.
Ingredientes: Maní, azúcar, glucosa, miel, aceite vegetal, saborizantes. *Puede contener trazas de otros frutos secos.*
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
Skip to content$1.290
Descripción: Turrón Blando de Maní San Andrés, 70g.
Ingredientes: Maní, azúcar, glucosa, miel, aceite vegetal, saborizantes. *Puede contener trazas de otros frutos secos.*
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Turrón Blando de Maní San Andrés, 70g. |
| Marca: | San Andrés |
| Tipo de producto: | Turrón de maní. |
| País de origen: | España. |
| Alérgenos declarados: | Contiene maní. Puede contener trazas de frutos secos. |
| Orgánico: | No. |
| Contenido neto: | 70 g. |
| Vegano: | No necesariamente (puede contener miel). |
| Tipo de envase: | Envase individual plástico. |
| Presentación: | Unidad de 70 g. |
| Advertencias de almacenamiento: | Conservar en lugar fresco y seco. |
Información Nutricional:
| Porción: 70g Porciones por envase: 1 | ||
| 100g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 480 | 336 |
| Proteínas (g) | 12 | 8.4 |
| Grasas Totales (g) | 22 | 15.4 |
| Grasas saturadas (g) | 4 | 2.8 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 10 | 7 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 6 | 4.2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 60 | 42 |
| Azúcares totales (g) | 45 | 31.5 |
| Fibra (g) | 3 | 2.1 |
| Sodio (mg) | 120 | 84 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web, tanto a nivel de ingredientes, trazas, información nutricional, sellos, modo de uso y/o modo de conservación. Recuerda siempre leer las etiquetas, advertencias e instrucciones antes de usar o consumir un producto.
Ahorra: 20% ($500.)
Dulces y Snacks
Ahorra: 37% ($590.)
Dulces y Snacks
Ahorra: 40% ($400.)
Dulces y Snacks
Ahorra: 40% ($400.)
Atención al Cliente