Descripción:Mantequilla de campo con sal Kumey, 250g.
Ingrediente:Crema de leche, Sal, Leche (caseína), Leche (lactosa).
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
$2.990
Descripción:Mantequilla de campo con sal Kumey, 250g.
Ingrediente:Crema de leche, Sal, Leche (caseína), Leche (lactosa).
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Mantequilla de campo con sal Kumey, 250g. |
| Marca: | Kumey. |
| Tipo de producto: | Mantequilla. |
| País de origen: | Chile. |
| Alérgenos declarados: | , Leche (caseína, lactosa). |
| Varidad: | Con sal. |
| Contenido neto: | 250g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Paquete. |
| Presentación: | Trozo. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 7 g Porciones por envase: 36 aprox. | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 742 | 51.9 |
| Proteínas (g) | 0.5 | 0 |
| Grasas Totales (g) | 82 | 5.7 |
| Grasas saturadas (g) | 57.3 | 4 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 21.8 | 1.5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2.9 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 2.6 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 215 | 15.1 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0.5 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0.5 | 0 |
| Sodio (mg) | 392 | 27.4 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Ahorra: 9% ($300)
Lácteos
Ahorra: 4% ($100)
Ahorra: 18% ($600)
Atención al Cliente