Descripción:Queso Gauda laminado Kraft 200g.
Ingrediente:Leche entera pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Colorante natural, Cuajo, Cultivos lácticos, Leche (caseína), Leche (lactosa).
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
$2.590
Descripción:Queso Gauda laminado Kraft 200g.
Ingrediente:Leche entera pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Colorante natural, Cuajo, Cultivos lácticos, Leche (caseína), Leche (lactosa).
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Queso Gauda laminado Kraft 200g. |
| Marca: | Kraft. |
| Tipo de producto: | Queso. |
| País de origen: | USA. |
| Alérgenos declarados: | Leche (caseína), Leche (lactosa). |
| Variedad: | Gauda. |
| Contenido neto: | 200g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Sachet. |
| Presentación: | Laminado. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 19 g Porciones por envase: 10 aprox. | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 390 | 74.1 |
| Proteínas (g) | 24 | 4.6 |
| Grasas Totales (g) | 32 | 6.1 |
| Grasas saturadas (g) | 21.6 | 4.1 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 9.3 | 1.8 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.1 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 1.8 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 120 | 22.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.5 | 0.3 |
| Azúcares totales (g) | 0.3 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 750 | 142.5 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 22% ($200)
Ahorra: 3% ($100)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 9% ($200)
Ahorra: 5% ($107)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 6% ($200)
Atención al Cliente