Descripción:Queso mantecoso laminado La Vaquita, 130g.
Ingrediente:leche entera pasteurizada, sal, cloruro de calcio, nitrato de sodio, cuajo, cultivos lácticos.
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
$1.998
Descripción:Queso mantecoso laminado La Vaquita, 130g.
Ingrediente:leche entera pasteurizada, sal, cloruro de calcio, nitrato de sodio, cuajo, cultivos lácticos.
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Queso mantecoso laminado La Vaquita, 130g. |
| Marca: | La Vaquita. |
| Tipo de producto: | Queso. |
| País de origen: | Chile. |
| Alérgenos declarados: | leche (caseína-lactosa). |
| Variedad: | Mantecoso. |
| Contenido neto: | 130g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Sachet. |
| Presentación: | Laminado. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 18 g Porciones por envase: 7 aprox. | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 3.3 | 601 |
| Proteínas (g) | 23 | 4.2 |
| Grasas Totales (g) | 27 | 4.9 |
| Grasas saturadas (g) | 19 | 3.5 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6 | 1.2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 62 | 11.2 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 0 | 0.1 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 600 | 108 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Ahorra: 3% ($100)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 16% ($300)
Atención al Cliente