Descripción:Queso gauda laminado La Vaquita 250g.
Ingrediente:Leche natural entera pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo microbiano, Fermentos lácticos, Leche (caseína - lactosa).
Sellos "ALTO EN":
Despacho Gratis por compras sobre $30.000.- Radio Urbano de 5km, Entrega en 24hrs. Descartar
$3.590 El precio original era: $3.590.$3.490El precio actual es: $3.490.
Ahorra: 3% ($100)
Descripción:Queso gauda laminado La Vaquita 250g.
Ingrediente:Leche natural entera pasteurizada, Sal, Cloruro de calcio, Cuajo microbiano, Fermentos lácticos, Leche (caseína - lactosa).
Sellos "ALTO EN":
| Descripción: | Queso gauda laminado La Vaquita 250g. |
| Marca: | La Vaquita. |
| Tipo de producto: | Queso Gauda. |
| País de origen: | Chile. |
| Alérgenos declarados: | Leche (caseína - lactosa). |
| Variedad: | Gauda. |
| Contenido neto: | 250g. |
| Vegano: | No. |
| Tipo de envase: | Sachet. |
| Presentación: | Laminado. |
| Advertencias de almacenamiento: | Mantener refrigerado entre 0°C y 4°C. |
Información Nutricional:
| Porción: 17 g Porciones por envase: 15 aprox. | ||
| 100 g | 1 Porción | |
| Energía (kCal) | 373 | 63.4 |
| Proteínas (g) | 22 | 3.7 |
| Grasas Totales (g) | 31 | 5.3 |
| Grasas saturadas (g) | 22.4 | 3.8 |
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7.4 | 1.3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1.2 | 0.2 |
| Grasas trans (g) | 1.5 | 0.3 |
| Colesterol (mg) | 99 | 16.8 |
| Hidratos de carbono disponibles (g) | 1.5 | 0.3 |
| Azúcares totales (g) | 0.1 | 0 |
| Sodio (mg) | 663 | 112.7 |
Importante: La información del empaque y/o contenido del producto final puede diferir respecto a lo que mostramos en nuestro sitio web. Revisa siempre la etiqueta del producto antes de consumirlo.
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 5% ($100)
Fiambrería Embutidos y Quesos
Ahorra: 6% ($200)
Atención al Cliente